Allianz Interglobal - A - EUR
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 10.04.2026)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -5,19 % | -7,66 % | -6,79 % | 2,22 % | 0,68 % | 7,83 % | 6,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 27,04 % | -22,10 % | 24,88 % | 3,90 % | -7,24 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 10.04.2026)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
15,19 % | 16,39 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,04 | -0,07 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-22,23 % | -24,61 % |
Portfolioallokation (Stand: 28.02.2026)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 66,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,01 % | |
| Niederlande | 4,28 % | |
| Taiwan | 4,24 % | |
| Japan | 4,22 % | |
| Schweiz | 4,04 % | |
| Schweden | 2,26 % | |
| Frankreich | 2,06 % | |
| Israel | 1,99 % | |
| Deutschland | 1,79 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 36,14 % | |
| Industrie | 28,46 % | |
| Finanzen | 16,23 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,37 % | |
| Gesundheitswesen | 6,32 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,83 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,66 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 6,56 % | |
| Schneider Electric SE | 4,63 % | |
| Corpay Inc. | 4,49 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 4,33 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,24 % | |
| Cboe Global Markets Inc. | 4,21 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,20 % | |
| Microchip Technology | 3,97 % | |
| Microsoft Corp. | 3,96 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,79 % |
Stammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008475070 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
424,97 EUR
(10.04.2026) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 15.02.1971 |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
2,04 %
(23.03.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 0,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,00 % |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko