Allianz Interglobal - A - EUR
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 20.11.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -9,68 % | -3,31 % | -4,40 % | 4,56 % | 3,09 % | 6,94 % | 6,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,02 % | 27,04 % | -22,10 % | 24,88 % | 3,90 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 20.11.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
15,36 % | 16,22 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,10 | 0,09 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-22,23 % | -24,61 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.09.2025)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 71,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,97 % | |
| Schweiz | 5,67 % | |
| Niederlande | 4,53 % | |
| Japan | 3,37 % | |
| Taiwan | 2,24 % | |
| Schweden | 2,20 % | |
| Deutschland | 1,89 % | |
| Brasilien | 1,06 % | |
| Sonstige | 0,01 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 37,33 % | |
| Industrie | 20,86 % | |
| Finanzen | 20,13 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,59 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,32 % | |
| Gesundheitswesen | 3,49 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,35 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,92 % | |
| Sonstige | 0,01 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 6,32 % | |
| Partners Group | 5,67 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,53 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,51 % | |
| Schneider Electric SE | 4,49 % | |
| Monster Beverage Corp | 4,32 % | |
| Intuit | 4,17 % | |
| Microsoft Corp. | 4,09 % | |
| Visa Inc. | 3,98 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,59 % |
Stammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008475070 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
446,63 EUR
(20.11.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 15.02.1971 |
| Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
2,04 %
(27.06.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 0,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,00 % |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko