Allianz Interglobal - A - EUR
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 20.02.2026)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,74 % | 0,91 % | -2,43 % | 2,85 % | 2,17 % | 8,52 % | 6,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 27,04 % | -22,10 % | 24,88 % | 3,90 % | -7,24 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 20.02.2026)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
15,10 % | 16,28 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,02 | 0,03 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-22,23 % | -24,61 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.01.2026)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 67,32 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,25 % | |
| Schweiz | 6,31 % | |
| Niederlande | 4,43 % | |
| Japan | 3,81 % | |
| Taiwan | 2,78 % | |
| Israel | 2,36 % | |
| Schweden | 2,10 % | |
| Deutschland | 1,70 % | |
| Brasilien | 0,94 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 37,40 % | |
| Finanzen | 20,65 % | |
| Industrie | 18,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,15 % | |
| Gesundheitswesen | 7,45 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,37 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 6,61 % | |
| Partners Group Holding AG | 6,25 % | |
| Microsoft Corp. | 4,94 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,38 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,23 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 4,22 % | |
| Corpay Inc. | 4,19 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,09 % | |
| Microchip Technology | 4,06 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,03 % |
Stammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008475070 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
450,69 EUR
(20.02.2026) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 15.02.1971 |
| Fondsvolumen | 1,74 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
2,04 %
(27.06.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 0,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,00 % |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko