Allianz Interglobal - A - EUR
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 28.03.2025)
Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -5,63 % | -6,48 % | -5,33 % | 2,04 % | 9,20 % | 7,39 % | 6,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 8,02 % | 27,04 % | -22,10 % | 24,88 % | 3,90 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 28.03.2025)
3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|
Volatilität
|
15,77 % | 15,94 % |
Sharpe Ratio
|
-0,03 | 0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
Max. Drawdown
|
-17,96 % | -24,61 % |
Portfolioallokation (Stand: 28.02.2025)
Top Regionen | ||
---|---|---|
USA | 72,43 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,30 % | |
Schweden | 6,04 % | |
Schweiz | 4,04 % | |
Niederlande | 3,44 % | |
Kanada | 2,22 % | |
Japan | 2,00 % | |
Deutschland | 1,95 % | |
Dänemark | 1,58 % |
Top Sektoren | ||
---|---|---|
Informationstechnologie | 30,39 % | |
Finanzen | 19,77 % | |
Industrie | 16,48 % | |
Gesundheitswesen | 11,51 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,35 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 4,81 % | |
Basiskonsumgüter | 3,64 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,06 % |
Top Positionen | ||
---|---|---|
Amazon.com | 4,83 % | |
Alphabet Inc A | 4,79 % | |
VISA Inc. | 4,62 % | |
Corpay Inc. | 4,30 % | |
ASSA ABLOY AB Class B | 4,22 % | |
Roper Technologies, Inc. | 4,19 % | |
S&P GLOBAL INC | 4,18 % | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,04 % | |
Partners Group | 4,02 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 4,00 % |
Stammdaten
Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
---|---|
ISIN | DE0008475070 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt | Global |
Fondswährung | EUR |
Rücknahmepreis |
466,64 EUR
(28.03.2025) |
Auflagedatum der Anteilsklasse | 15.02.1971 |
Fondsvolumen | 2,10 Mrd. EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
2,05 %
(13.05.2024) |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko