Allianz Interglobal - A - EUR
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 17.07.2026)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,25 % | 3,99 % | -1,95 % | 2,06 % | 0,60 % | 7,85 % | 6,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 27,04 % | -22,10 % | 24,88 % | 3,90 % | -7,24 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 17.07.2026)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
15,38 % | 16,66 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,05 | -0,08 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-22,23 % | -24,61 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.05.2026)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 66,82 % | |
| Japan | 7,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,35 % | |
| Schweiz | 4,14 % | |
| Taiwan | 4,10 % | |
| Niederlande | 2,19 % | |
| Israel | 1,97 % | |
| Deutschland | 1,84 % | |
| Frankreich | 1,82 % | |
| Schweden | 1,73 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 36,92 % | |
| Industrie | 23,44 % | |
| Finanzen | 14,86 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,75 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,24 % | |
| Gesundheitswesen | 5,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 6,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,22 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,94 % | |
| Microsoft Corp. | 4,25 % | |
| Cboe Global Markets Inc. | 4,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,08 % | |
| Keyence | 3,97 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,62 % | |
| Visa Inc. | 3,02 % | |
| Monster Beverage Corp | 2,38 % |
Stammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008475070 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
453,82 EUR
(17.07.2026) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 15.02.1971 |
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
2,05 %
(24.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | n.v. |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | n.v. |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko