Allianz German Equity - AT- EUR
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 20.11.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,15 % | -9,04 % | -11,83 % | 7,42 % | 2,74 % | 2,91 % | 6,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,46 % | 11,62 % | -25,09 % | 17,67 % | 8,88 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 20.11.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
14,48 % | 16,61 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,30 | 0,07 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 |
|
Max. Drawdown
|
-16,87 % | -36,65 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.09.2025)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 89,76 % | |
| USA | 3,42 % | |
| Frankreich | 3,29 % | |
| Schweiz | 2,59 % | |
| Niederlande | 0,94 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Industrie | 27,09 % | |
| Finanzen | 20,95 % | |
| Informationstechnologie | 19,86 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,19 % | |
| Gesundheitswesen | 7,73 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,49 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,08 % | |
| Immobilien | 0,60 % | |
| Sonstige | 0,01 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Siemens AG | 9,42 % | |
| SAP SE | 8,63 % | |
| Münchener Rück AG | 6,81 % | |
| Infineon Technologies AG | 6,21 % | |
| Deutsche Boerse | 5,98 % | |
| Allianz SE | 4,76 % | |
| MTU Aero Engines AG | 4,10 % | |
| Fresenius SE | 3,58 % |
Stammdaten
| Fondsname | Allianz German Equity - AT- EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0840617350 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
221,11 EUR
(20.11.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 22.10.2012 |
| Fondsvolumen | 367,85 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,85 %
(19.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 15,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,01 % |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko