Allianz German Equity - AT- EUR
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 07.01.2026)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,97 % | -0,81 % | -4,37 % | 10,04 % | 2,71 % | 4,64 % | 6,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,62 % | -25,09 % | 17,67 % | 8,88 % | 4,52 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 07.01.2026)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
14,24 % | 16,55 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,48 | 0,07 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 |
|
Max. Drawdown
|
-16,87 % | -36,65 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.11.2025)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 89,94 % | |
| Frankreich | 4,10 % | |
| Schweiz | 2,75 % | |
| USA | 2,36 % | |
| Niederlande | 0,86 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Industrie | 28,14 % | |
| Finanzen | 21,21 % | |
| Informationstechnologie | 20,14 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,54 % | |
| Gesundheitswesen | 7,65 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,37 % | |
| Immobilien | 0,60 % | |
| Sonstige | 0,01 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| SAP SE | 8,10 % | |
| Siemens AG | 7,82 % | |
| Infineon Technologies AG | 6,97 % | |
| Münchener Rück AG | 6,80 % | |
| Deutsche Boerse | 6,23 % | |
| Allianz SE | 4,61 % | |
| MTU Aero Engines AG | 3,13 % | |
| Fresenius SE | 3,00 % | |
| Allianz German Small and Micro Cap - WT15 - EUR | 2,84 % |
Stammdaten
| Fondsname | Allianz German Equity - AT- EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0840617350 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
235,30 EUR
(07.01.2026) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 22.10.2012 |
| Fondsvolumen | 359,49 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,85 %
(19.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 15,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,01 % |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko